
LED Bulb
| Model | CET-A50 | CET-A60 | CET-A60 | CET-A60 | CET-A70 | CET-A80 | CET-A95 |
| Lamp Power | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W | 18W | 20W |
| Lamp Size | 50x88mm | 60x108mm | 60x108mm | 60x116mm | 70x132mm | 80x140mm | 95x155mm |
| Lamp Material | PBT + Aluminum,PBT + PP | ||||||
| Lamp Base | E27 or B22 | ||||||
| Shine Angle | 270° | ||||||
| CRI | Ra>70-75 Or 80-85 | ||||||
| Power Factor | 0.5-0.7 Or 0.9-0.97 | ||||||
| Input Voltage | AC85-265V Or AC165-265V | ||||||
| Color Temperature | 3000-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K; | ||||||
| Remark | The led driver can be: Non dimmable or Dimmable | ||||||
| Certificates | BIS ,SASO ,CE-LVD-EMC,RoHs ,IES ,TUV, EAC, ISO9001, SAA, Intertek TIR | ||||||

WhatAPP:+86 13524081636
Wechat:+86 13524081636
Emaill:cetled@vip.163.com

Skype:wfs1079
whatapp:+86 13524081636
wechat:+86 13524081636
Emaill:shcet@vip.163.com
wfs1079
183408033
+86 13524081636
+86 13524081636
shcet@vip.163.com